![]() |
Ονομασία μάρκας: | Upperbond |
Τροποποιημένο: | 2 ΤΕΜ |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Χρόνος παράδοσης: | 10 μέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Προσδιορισμός:
Αριθμός | Κωδικός τμήματος | Ονομα εξαρτήματος | ΠΟΣΟΤΗΤΑ. |
1 | 1.4.4-43 | πλάκα | 1 |
2 | 1.4.4-22 | τροχός ζώνης | 1 |
3 | 1.4.4-28 | τροχός ζώνης | 1 |
4 | 1.4.4-39 | 1 | |
5 | 1.4.4-34 | 1 | |
6 | 1.4.4-23 | 1 | |
7 | 203 | ρουλεμάν | 2 |
8 | 1.4.4-30 | μηχανισμός | 1 |
9 | 1.4.4-35 | μηχανισμός | 1 |
10 | 1.4.4-42 | μηχανισμός | 1 |
11 | 1.4.4-31 | αποστάτης θάμνος | 1 |
12 | 1.4.4-38 | πλάκα | 2 |
13 | 1.4.4-33 | αποστάτης θάμνος | 1 |
14 | 1.4.4-41 | τροχός ζώνης | 1 |
15 | 1.4.4-25 | 1 | |
16 | 1.4.4-24 | 1 | |
17 | 1.4.4-27 | 1 | |
18 | 103 | ρουλεμάν | 1 |
19 | 1.4.4-37 | τροχός ζώνης | 1 |
20 | 100 | ρουλεμάν | 4 |
21 | 3*87 | οδοντωτή ζώνη | 1 |
22 | 1.4.4-29 | μηχανισμός | 1 |
23 | 1.4.4-26 | 1 | |
24 | 1.4.4-36 | πυκνός | 1 |
25 | 201 | ρουλεμάν | 3 |
26 | 1.4.4-40 | αποστάτης θάμνος | 1 |
27 | 1.4.4-32 | 1 | |
28 | 3*108 | οδοντωτή ζώνη | 1 |
Χαρακτηριστικά:
Υψηλή απόδοση
Κατάσταση: ολοκαίνουργιο
Μεγάλη λειτουργική διάρκεια ζωής
Ανοχή σε υψηλή θερμοκρασία
Υψηλή αντοχή σε θραύση
![]() |
Ονομασία μάρκας: | Upperbond |
Τροποποιημένο: | 2 ΤΕΜ |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Πληροφορίες συσκευασίας: | χαρτοκιβώτια |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Προσδιορισμός:
Αριθμός | Κωδικός τμήματος | Ονομα εξαρτήματος | ΠΟΣΟΤΗΤΑ. |
1 | 1.4.4-43 | πλάκα | 1 |
2 | 1.4.4-22 | τροχός ζώνης | 1 |
3 | 1.4.4-28 | τροχός ζώνης | 1 |
4 | 1.4.4-39 | 1 | |
5 | 1.4.4-34 | 1 | |
6 | 1.4.4-23 | 1 | |
7 | 203 | ρουλεμάν | 2 |
8 | 1.4.4-30 | μηχανισμός | 1 |
9 | 1.4.4-35 | μηχανισμός | 1 |
10 | 1.4.4-42 | μηχανισμός | 1 |
11 | 1.4.4-31 | αποστάτης θάμνος | 1 |
12 | 1.4.4-38 | πλάκα | 2 |
13 | 1.4.4-33 | αποστάτης θάμνος | 1 |
14 | 1.4.4-41 | τροχός ζώνης | 1 |
15 | 1.4.4-25 | 1 | |
16 | 1.4.4-24 | 1 | |
17 | 1.4.4-27 | 1 | |
18 | 103 | ρουλεμάν | 1 |
19 | 1.4.4-37 | τροχός ζώνης | 1 |
20 | 100 | ρουλεμάν | 4 |
21 | 3*87 | οδοντωτή ζώνη | 1 |
22 | 1.4.4-29 | μηχανισμός | 1 |
23 | 1.4.4-26 | 1 | |
24 | 1.4.4-36 | πυκνός | 1 |
25 | 201 | ρουλεμάν | 3 |
26 | 1.4.4-40 | αποστάτης θάμνος | 1 |
27 | 1.4.4-32 | 1 | |
28 | 3*108 | οδοντωτή ζώνη | 1 |
Χαρακτηριστικά:
Υψηλή απόδοση
Κατάσταση: ολοκαίνουργιο
Μεγάλη λειτουργική διάρκεια ζωής
Ανοχή σε υψηλή θερμοκρασία
Υψηλή αντοχή σε θραύση